Samsung Galaxy J5
Caractéristiques générales
| Design | Classique (full tactile) |
|---|---|
| Dimensions | 142 x 71,8 x 7,9 mm |
| Poids | 146 grammes |
| Autonomie | 236h en veille 1h00 en communication |
| Niveau d'exposition (DAS) | 0,61 W/Kg |
| Système d'exploitation (OS) | Android 5.1 Lollipop |
| Processeur | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 - 1.2 GHz |
| Date de sortie | Août 2015 |
| Prix | 229 € (à sa sortie) |
Écran
| Taille (diagonale) | 5 pouces |
|---|---|
| Résolution | 1280 x 720 pixels |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
Communication / Réseaux
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
|---|---|
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
| EDGE | oui |
| UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
| 4G | 150 Mbps (Cat.4) |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n |
| GPS intégré | oui (A-GPS) |
Multimedia
| Appareil photo | 13 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus |
|---|---|
| Vidéo | oui |
| Sonneries | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
| Radio FM | oui |
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
Mémoire
| Répertoire | Mémoire partagée | |
|---|---|---|
| Mémoire interne | 8 Go, 1,5 Go RAM | |
| Carte mémoire | microSD (Transflash)
Acheter une carte mémoire |
Bureau
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
|---|---|
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
| Mains-libres | oui |
| Mémo vocal | oui |
| Numérotation vocale | oui |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
Connectivité
| Bluetooth | oui, Bluetooth 4.1 |
|---|---|
| Câble data | USB 2.0 |
| Prise Jack 3,5 mm | oui |
| Autres | non |



